Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
9. 5. 2025 | 521.4 |
8. 5. 2025 | 523.4 |
7. 5. 2025 | 521.4 |
6. 5. 2025 | 523 |
5. 5. 2025 | 524.3 |
4. 5. 2025 | 528.6 |
3. 5. 2025 | 531.6 |
2. 5. 2025 | 529.7 |
1. 5. 2025 | 525.2 |
30. 4. 2025 | 523.2 |
29. 4. 2025 | 522.5 |
28. 4. 2025 | 522.6 |
27. 4. 2025 | 521.7 |
26. 4. 2025 | 521.9 |
25. 4. 2025 | 524.4 |
24. 4. 2025 | |
23. 4. 2025 | 527 |
22. 4. 2025 | 524.1 |
21. 4. 2025 | 524.6 |
20. 4. 2025 | 521.7 |
19. 4. 2025 | 522.3 |
18. 4. 2025 | 530.2 |
17. 4. 2025 | 528.6 |
16. 4. 2025 | 523.4 |
15. 4. 2025 | 527.9 |
14. 4. 2025 | 524.8 |
13. 4. 2025 | 521 |
12. 4. 2025 | 519.6 |
11. 4. 2025 | 515.3 |
10. 4. 2025 | 515.8 |
9. 4. 2025 | 514.9 |
8. 4. 2025 | 514.9 |
7. 4. 2025 | 513.1 |
6. 4. 2025 | 517.6 |
5. 4. 2025 | 521.4 |
4. 4. 2025 | 519.6 |
3. 4. 2025 | 516.5 |
2. 4. 2025 | 515.8 |
1. 4. 2025 | 515.3 |
31. 3. 2025 | 515.8 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
10. 5. 2024 | 524.3 |